SYNOPSIS
BELLLIGERANTS |
République française contre l’Empire d’Autriche et le Royaume de Sardaigne et leurs alliés |
DATE |
– |
LIEU |
Italie du nord, Archiduché d’Autriche |
RÉSULTATS |
Victoire française |
CONSÉQUENCES |
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
30 000 hommes
- Napoléon Bonaparte (France)
- André Masséna (France)
- Pierre Augereau (France)
- Jean Sérurier (France)
- Amédée Laharpe † (France)
- Jean Lannes (France)
- Claude-Victor Perrin (France)
- Joachim Murat (France)
- Jean-Baptiste Bessières (France)
- Auguste-Frédéric-Louis de Marmont (Fr)
- Antoine de Lasalle (France)
- Barthélémy Joubert (France)
- Jean-Baptiste Bernadotte (Fr)
- Louis Berthier (France)
PREMIERE COALITION
70 000 hommes
- Johann von Beaulieu (Autriche)
- Eugène-Guillaume Argenteau (Saint-Empire)
- Giovanni Provera (Saint-Empire)
- Dagobert von Wurmser (Autriche)
- Josef Alvinczy (Autriche)
- Archiduc Charles (Autriche)
- Michelangelo Colli-Marchi (Sardaigne)
- John Jervis (Grande-Bretagne)
Belligérants | République française | Saint-Empire, Royaume de Sardaigne |
Principaux
Commandants |
Massena (Fr), Augereau (Fr) | de Wallis (Ang), Argenteau (Aut), de Savoie |
Forces | 25 000 hommes | 18 000 hommes |
Pertes | 1 800 morts ou blessés | 13 000 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 4 000 prisonniers – 75 canons perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire, Royaume de Sardaigne |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr), Massena (Fr), De la Harpe (Fr) | Argenteau (Liège)), de Beaulieu (Wallon) |
Forces | 14 000 hommes | 4 500 hommes |
Pertes | 880 morts ou blessés | 650 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 12 canons perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire, Royaume de Sardaigne |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr), Massena (Fr) | Argenteau (Aut), Vukassovich (Aut) |
Forces | 30 000 hommes | 9 200 hommes |
Pertes | 2 121 morts ou blessés | 3 670 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française |
Belligérants | République française | Royaume de Sardaigne |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr) | Colli- Marchi (Sard) |
Forces | 17 500 hommes | 13 000 hommes |
Pertes | 600 morts ou blessés | 1 600 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 8 canons perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr), de la Harpe†(Fr) , Dallemagne (Fr) | Charles Louis d’Autriche (Aut), de Kisfalud (Aut), Schurbitz (Aut) |
Forces | 11 500 hommes | 6 580 hommes |
Pertes | 450 morts ou blessés | 568 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr) | Sebottendorf (Aut), de Savoie |
Forces | 17 500 hommes | 9 500 hommes |
Pertes | 1 000 morts ou blessés | 3 200 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 2 000 prisonniers – 14 canons perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr), Masséna (Fr), Augereau (Fr) | Quasdanovich (Aut), Von Wurmser (Aut) |
Forces | 35 000 hommes | 25 000 hommes |
Pertes | 1 500 morts ou blessés | 6 000 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 15 000 prisonniers – 70 canons perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr) | Davidovitch (Aut) |
Forces | 30 000 hommes | 20 000 hommes |
Pertes | 750 morts ou blessés | 6 000 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 4 000 prisonniers – 50 caissons – 7 drapeaux |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr),Masséna (Fr) | Von Wurmser (Aut) |
Forces | 20 000 hommes | 11 000 hommes |
Pertes | 400 morts ou blessés | 600 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française | 2 000 prisonniers – 30 canons et 200 chariots perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire, Royaume de Sardaigne |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr) | Alvinczy (Aut) |
Forces | 19 000 hommes | 24 000 hommes |
Pertes | 3 500 morts ou blessés | 2 070 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française – 1 300 prisonniers | 4 000 prisonniers – 11 canons perdus |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr) | Alvinczy (Aut) |
Forces | 22 000 hommes | 28 000 hommes |
Pertes | 3 000 morts ou blessés | 12 000 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française décisive |
Belligérants | République française | Saint-Empire |
Principaux
Commandants |
Bonaparte (Fr), Sérurier (Fr), Massena (Fr), Victor (Fr), Augereau (Fr) | Provera (italien allégeance à l’Autriche), Von Wurmser (Aut) |
Forces | 28 000 hommes | 17 000 hommes |
Pertes | 1 800 morts ou blessés | 14 000 morts ou blessés |
Résultat | Victoire française |
LES CONSÉQUENCES

Parties | République française | Saint-Empire, Archiduché d’Autriche |
Signataires | Le général en chef de l’armée française en Italie : Bonaparte (Fr), | Les diplomates : Friedrich, comte de Merveldt (Aut), Maruis de Gallo (Napolitain), Baron de St-Vincent |
Nature | Traité de paix (accord préliminaire, qui sera confirmé par le traité de Campo Formio | |
Conséquences | Démembrement de la République de Venise qui perd son statut d’État indépendant.
La France échange à l’Autriche ses possessions vénitiennes d’Istrie et de Dalmatie, contre les Pays-Bas autrichiens et la Lombardie. |

Parties | République française | L’empereur, François II du Saint-Empire, roi de Hongrie et de Bohême |
Signataires | Le général en chef de l’armée française en Italie, représentant la République française : Napoléon Bonaparte (Fr), | Le comte Louis de Cobentzel, représentant de l’empereur François II du Saint-Empire |
Nature | Traité de paix définitif qui met fin à 4 ans et demi de guerre franco-autrichienne | |
Conséquences | Les souverainetés sur la république de Venise, sur l’Istrie et sur la Dalmatie sont cédées à l’Autriche qui reconnaît la République cisalpine et la République ligurienne récemment créée. La France annexe les provinces belges du Saint-Empire et repousse sa frontière sur le Rhin. Les bateaux français peuvent naviguer librement sur le Rhin, la Moselle et la Meuse. La France reçoit également les îles Ioniennes (Corfou, Zakynthos, Céphalonie). La libération du général de La Fayette est aussi l’une des conditions du traité. |